Outros Equipamentos Desportivos
| Local | Altura | 
| Propriedade | Câmara Municipal de Castro Marim | 
| Tipo | Pista de Atletismo | 
| Setor | Recreação e Formação | 
| Cobertura | Descoberto | 
| Modalidade | Recreativa e Formativa | 
| Sub-tipo | 385m | 
| Condições | Exíguas | 
| Coordenadas GPS | 37º10'28.9"N 7º29'44.0W | 
| Local | Altura | 
| Propriedade | Clube Recreativo Alturense | 
| Tipo | Sala Desportiva | 
| Setor | Recreação e Formação | 
| Cobertura | Coberto | 
| Modalidade | Recreativas e Formativas | 
| Sub-tipo | 120ha | 
| Condições | Ótimas | 
| Coordenadas GPS | 37º10’49.3”N 7º30'09.8"W | 
| Local | Monte Francisco | 
| Propriedade | AlgarveLux | 
| Tipo | Especial | 
| Setor | Recreação e Desporto Federado | 
| Cobertura | Descoberto | 
| Modalidade | Recreativa e Formativa | 
| Sub-tipo | 120ha | 
| Condições | Ótimas | 
| Coordenadas GPS | 37º13'08.9"N 7º29'15.1"W | 
| Local | Praceta Luís Amaro | 
| Propriedade | Câmara Municipal de Castro Marim | 
| Tipo | Campo de Ténis | 
| Setor | Formação | 
| Cobertura | Descoberto | 
| Modalidade | Recreativa e Formativa | 
| Sub-tipo | |
| Condições | Requalificação em breve | 
| Coordenadas GPS | 
 
    
             
		  