Campos de Futebol

| Local | Castro Marim | 
| Propriedade | Câmara Municipal de Castro Marim | 
| Tipo | Grandes jogos | 
| Setor | Federado | 
| Cobertura | Descoberto | 
| Modalidade | Recreativas/Formativas | 
| Sub-tipo | 100mx50m | 
| Condições | Inativo para a prática de futebol e/ou atletismo | 
| Coordenadas GPS | 37º13'07.6"N 7º26'45.3"W | 
| Local | Altura | 
| Propriedade | Câmara Municipal de Castro Marim | 
| Tipo | Grandes jogos | 
| Setor | Recreação e Formação | 
| Cobertura | Descoberto | 
| Modalidade | Recreativas/Formativas | 
| Sub-tipo | 90mx45m | 
| Condições | Inativo para a prática de futebol e/ou atletismo | 
| Coordenadas GPS | 37º10'28.9"N 7º29'44.0"W | 
 
    
             
		  