Atividades dos clubes e associações desportivas
O concelho de Castro Marim possui uma oferta desportiva variada que permite à sua população residente a possibilidade de uma formação desportiva para crianças, jovens e adultos através da realização da atividade física ao nível formal e não formal.
Estas atividades são dinamizadas pelas coletividades locais, mas também pela autarquia, nos diversos equipamentos desportivos existentes no concelho.
| Entidade | Modalidade | Público-alvo | Contactos | 
| CAMA | Ju-Jitsu/Judo | Todas as idades | 967283876 | 
| C. R. Alturense | Atletismo | Todas as idades | 966781081 | 
| 
 | Futebol de Praia | Adultos | 927655854 | 
| 
 | Dança “Arutla” | Todas as idades | 938232462 | 
| 
 | Zumba | Jovens/adultos | 965801648 | 
| 
 | Cicloturismo | adultos | 965801648 | 
| Campesino Recreativo Futebol Clube | Boxe | Crianças e jovens | 281544562 | 
| Futsal | Adultos | ||
| Cicloturismo | Todas as idades | ||
| Trail/Corrida de Montanha | Todas as idades | ||
| Leões do Sul Futebol Clube | Triatlo | Jovens / adultos | 962349053 | 
| 
 | Defesa Pessoal | Todas as idades | 919381168 | 
| 
 | Natação (águas abertas) | Jovens / adultos | 962349053 | 
| RODACTIVA - Associação Desportiva, Recreativa, Cultural e Social do Sotavento | BTT | Todas as idades | 968043910 | 
| União Desportiva Castromarinense | Futsal (Benjamins Infantis Iniciados Juvenis Juniores Seniores Femininos) | Todas as idades | 281531427 | 
| Associação de Pesca Desportiva de Castro Marim | Pesca Desportiva (barco/praia) | Todas as idades | 962792491 | 
| Judo Clube Odiana do Sul | Judo | Todas as idades | 964413732 | 

 
    
             
		  