Calendarização | Praia do Cabeço
21 de julho | 9h30-13h00 | Ciência Viva no Verão
26 de julho | 9h30-13h00 | Ciência Viva no Verão
03 de agosto | 9h30-13h00 | Ciência Viva no Verão
11 de agosto | 9h30-13h00 | Ciência Viva no Verão
16 de agosto | 9h30-13h00 | Ciência Viva no Verão
Calendarização | Praia Verde
20 de julho | 9h30-13h00 | Ciência Viva no Verão
28 de julho | 9h30-13h00 | Ciência Viva no Verão
09 de agosto | 9h30-13h00 | Ciência Viva no Verão
24 de agosto | 9h30-13h00 | Ciência Viva no Verão
Calendarização | Praia de Altura (Alagoa)
19 de julho | 9h30-13h00 | Ciência Viva no Verão
27 de julho | 9h30-13h00 | Ciência Viva no Verão
02 de agosto | 9h30-13h00 | Ciência Viva no Verão
10 de agosto | 9h30-13h00 | Ciência Viva no Verão
23 de agosto | 9h30-13h00 | Ciência Viva no Verão

Centro de Ciência Viva de Tavira e o Município de Castro Marim